Реклама в СМИ
|
Интеллект-Риц логотип. |
||
|---|---|---|---|
г.Москва (495) 670 0811/0844/9011/9027/0869/0868/0930/0841/9060/0877; (495) 676 4042, 788 3935; | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Формат | Размер, мм | ПН., ВТ., СР., ЧТ. | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| Цена, ч/б | Цена, ч/б | Цена, цвет | ||
| Шпигель | 65 x 70 | 52 500 | 53 500 | 37 000 |
| Врез под шапку | 387 x 15 | 47 500 | 48 500 | 33 500 |
| Врез в 1-ю полосу | 387 x 15 | 55 000 | 55 500 | 38 500 |
| Двойной врез в 1-ю полосу | 387 x 30 | 121 000 | 121 500 | 78 500 |
| 1/64 | 61 x 45 | 42 500 | 43 000 | 30 000 |
| 1/32 | 126,5 x 45 | 65 500 | 66 000 | 48 000 |
| 2/32 | 265,5 x 45 | 143 000 | 146 000 | 97 500 |
* На 1-ую полосу действует только скидка для РА. Другие скидки не действуют.
Внимание! При размещении рекламы в рекламной странице размеры могут незначительно измениться. Цены в рублях с учетом НДС.
| Формат | Размер, мм | ПН., ВТ., СР., ЧТ. | ПЯТНИЦА | СУББОТА | |
| Цена, ч/б | Цена, ч/б | Цена ч/б (ТВ) | Цена, цвет | ||
| 1/128 | 61 x 21 | 8 000 | 8 500 | 10 000 | 6 000 |
| 1/128 в кроссворд | 30 x 30 | 8 500 | 9 000 | - | 6 500 |
| врез в ТВ | 387 х 15 | - | - | 41 500 | - |
| 1/64 | 61 x 45 | 15 000 | 16 000 | 19 000 | 13 500 |
| 1/32 | 61 x 90, | 29 000 | 31 000 | 37 500 | 25 000 |
| 1/16 | 126,5 x 90 | 57 000 | 60 500 | 72 500 | 49 000 |
| 1/8 | 126,5 x 180, | 121 000 | 126 000 | 151 000 | 96 000 |
| 1/6 | 387 x 90 | 178 000 | 184 000 | 221 000 | 141 000 |
| 1/4 | 256,5 x 180, | 225 000 | 231 000 | 277 000 | 186 500 |
| 1/3 | 387 x 180, | 348 000 | 377 000 | - | 248 000 |
| 1/2 | 387 x 255, 191,5 x 510 | 477 000 | 477 000 | - | 369 000 |
| 1/1 | 387 x 510 | 948 500 | 948 500 | - | 722 500 |
| Mini page | 320 x 450 | 741 000 | 741 000 | - | 580 000 |
| Mini page посл. стр. | 320 x 450 | 1 014 000 | 1 014 000 | - | 777 500 |
| Последняя страница | 387 x 510 | 1 157 500 | 1 157 500 | - | 840 000 |
Надбавка за использование полного цвета: +5 % к тарифу - скидки по прайс-листу.
На рекламу вне блока действуют специальные расценки. Скидки суммируются.
Расчетный период - три месяца.
| Формат | Кратность | ||
| 1 - 3 публ. | 4 - 7 публ. | более 8 | |
| 1/64 - 1/32 | 5% | 7% | 9% |
| 1/16 - 1/4 | 6% | 8% | 10% |
| 1/3 - 1/1 | 7% | 9% | 11% |
Цены в рублях с учетом НДС
Современные журналы и газеты - хорошая площадка для размещения рекламы. По своей сути печатные сми имеют много общего, но по целенаправленности информации, по возможной аудитории покупателей имеют существенные различия.
Журналы, как правило, стоят дороже чем их конкуренты, вследствии чего имеют более "платежеспособную" аудиторию, всвязи с чем целесобразно "продвигать" рекламу по дорогим товарам или услугам именно в глянцевом журнале. Однако, следует отметить, что реклама в журналах с определенной направленностью (технические, научные и др.) может не принести никакого эффекта из-за своей узко-специализированной аудитории.
Газеты имеют меньшую стоимость, издаются большими тиражами, сохраняют хорошую репутацию и доверие населения, особенно хорошо раскрученные бренды советского периода.
| Вы можете заказать рекламу, оставив заявку любому из наших менеджеров по электронной почте. Заявка будет рассмотрена в течение 10 минут. | |
Ведущий специалист-консультант по Интернет-рекламе
Размещение контекста
Copyright © 1990-2011 «Интеллект-РИЦ» |
|---|