Реклама в СМИ
|
Интеллект-Риц логотип. |
||
|---|---|---|---|
г.Москва (495) 670 0811/0844/9011/9027/0869/0868/0930/0841/9060/0877; (495) 676 4042, 788 3935; | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 (разворот) | 239 700 руб. | ||
| 1/1 (215х285 под обрез*) | 122 000 руб. | ||
| 3/4 (178х184) | 92 300 руб. | ||
| 1/2 (178х122, 87х246) | 62 600 руб. | ||
| 3/8 (178х90; 87x184) | 47 800 руб. | ||
| 1/4 (178х60; 87х122) | 33 000 руб. | ||
| 3/16 (87х91) | 25 600 руб. | ||
| 1/8 (87х60) | 18 200 руб. | ||
| 3/32 (87х43) | 14 500 руб. | ||
| 1/16 (87х29) | 10 800 руб. | ||
| 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПРЕСТИЖНЫХ ПОЛОСАХ | |||
| На обложке: | |||
| 1/1 на 1-й полосе обложки (220х285 под обрез**) см. схему | 260 000 руб. | ||
Цены указаны с учетом НДС 18 %.
Современные журналы и газеты - хорошая площадка для размещения рекламы. По своей сути печатные сми имеют много общего, но по целенаправленности информации, по возможной аудитории покупателей имеют существенные различия.
Журналы, как правило, стоят дороже чем их конкуренты, вследствии чего имеют более "платежеспособную" аудиторию, всвязи с чем целесобразно "продвигать" рекламу по дорогим товарам или услугам именно в глянцевом журнале. Однако, следует отметить, что реклама в журналах с определенной направленностью (технические, научные и др.) может не принести никакого эффекта из-за своей узко-специализированной аудитории.
Газеты имеют меньшую стоимость, издаются большими тиражами, сохраняют хорошую репутацию и доверие населения, особенно хорошо раскрученные бренды советского периода.
| Вы можете заказать рекламу, оставив заявку любому из наших менеджеров по электронной почте. Заявка будет рассмотрена в течение 10 минут. | |
Ведущий специалист-консультант по Интернет-рекламе
Размещение контекста
Copyright © 1990-2011 «Интеллект-РИЦ» |
|---|