Реклама в СМИ
|
Интеллект-Риц логотип. |
||
|---|---|---|---|
г.Москва (495) 670 0811/0844/9011/9027/0869/0868/0930/0841/9060/0877; (495) 676 4042, 788 3935; | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Публикация | Стоимость, руб. | |||||
| Спецпозиции | Автомобили, Курьер, Авторынок | Компоненты, Техника, Ремонт и сервис, Безопасность, Экономика, Грузовики. | Спорт, Тюнинг, Без границ | Рекламный блок | ||
| Разворот | 1 040 000 | 880 000 | 720 000 | |||
| 1 | 670 000 | 560 000 | 465 000 | 390 000 | ||
| 1/2 | без подверстки | 500 000 | 345 000 | 345 000 | ||
| 1/2 | с подверсткой | 360 000 | 285 000 | 260 000 | 210 000 | |
| 1/3 | 450 000 | 260 000 | 260 000 | |||
| 1/3 | для специальных форматов (1/1+1/3 и т.д.) | 380 000 | 240 000 | 220 000 | ||
| 1/4 | 200 000 | 165 000 | 110 000 | |||
| 3/16 | 95 000 | |||||
| 1/8 | 60 000 | |||||
| 1/16 | 32 000 | |||||
| 1 | Первые 5 | 750 000 | ||||
| Разворот перед содержанием | Первый | 1 200 000 | ||||
| Второй | 1 160 000 | |||||
| Третий | 1 140 000 | |||||
| Разворот после содержания | 1 100 000 | |||||
| 2-я обложка | 1 025 000 | |||||
| 3-я обложка | 690 000 | |||||
| 4-я обложка | 1 350 000 | |||||
Цены указаны без учета НДС (18%)
Современные журналы и газеты - хорошая площадка для размещения рекламы. По своей сути печатные сми имеют много общего, но по целенаправленности информации, по возможной аудитории покупателей имеют существенные различия.
Журналы, как правило, стоят дороже чем их конкуренты, вследствии чего имеют более "платежеспособную" аудиторию, всвязи с чем целесобразно "продвигать" рекламу по дорогим товарам или услугам именно в глянцевом журнале. Однако, следует отметить, что реклама в журналах с определенной направленностью (технические, научные и др.) может не принести никакого эффекта из-за своей узко-специализированной аудитории.
Газеты имеют меньшую стоимость, издаются большими тиражами, сохраняют хорошую репутацию и доверие населения, особенно хорошо раскрученные бренды советского периода.
| Вы можете заказать рекламу, оставив заявку любому из наших менеджеров по электронной почте. Заявка будет рассмотрена в течение 10 минут. | |
Ведущий специалист-консультант по Интернет-рекламе
Размещение контекста
Copyright © 1990-2011 «Интеллект-РИЦ» |
|---|